Nástěnná klimatizace Samsung Wind-Free Ultra 2,5 kW včetně montáže
Cena obsahuje:
- 1 ks venkovní a 1 ks vnitřní jednotky klimatizace, dálkové (IR) ovládání
- standardní montáž klimatizace do výšky umístění venkovní jednotky cca 3 m
- v ceně jsou 3 m chladírenského potrubí, komunikačních kabelů a hadice kondenzátu, jeden průraz zdí
- uvedení do provozu, 15% DPH
Neobsahuje konzoli (ta je vždy dle volby zákazníka), lišty, materiál navíc, dopravu a případné lešení/auto-plošinu a výškové práce.
Funkce:
- Wind-Free režim – 21 000 mikrootvorů pro jemné a rovnoměrné distribuování vzduchu po celé místnosti, a zachovává tak příjemnou úroveň chladu bez jakéhokoli proudění vzduchu.
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
- Ionizátor – Ionizátor odstraňuje až 99 % určitých škodlivých virů a bakterií.
- Zabudované Wi-Fi ovládání (Samsung SmartThings) – Díky funkci Wi-Fi Control můžete pomocí Smart Home aplikace kontrolovat funkce a nastavovat provoz svého zařízení. Poskytuje vám také aktuální údaje o provozu a možnost sledovat a upravovat spotřebu energie.
- Ovládání směru proudění vzduchu – vertikálně i horizontálně automaticky.
- Denní časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
- Tichý režim – možnost snížení hluku.
Označení vnitřní jednotky | AR09NXCXAWKNEU | AR12NXCXAWKNEU | |
Označení venkovní jednotky | AR09NXCXAWKXEU | AR12NXCXAWKXEU | |
Kapacita | |||
Výkon chlazení | Btu/hod | 8530 | 11942 |
min-max: Btu/hod | 2559 – 11260 | 2559 – 13649 | |
nominální: kW | 2,5 | 3,5 | |
min-max: kW | 0,75 – 3,3 | 0,75 – 4 | |
Výkon vytápění | Btu/hod | 10919 | 13649 |
min-max: Btu/hod | 2116 – 16719 | 2116 – 18767 | |
nominální: kW | 3,2 | 4 | |
min-max: kW | 0,62 – 4,9 | 0,62 – 5,5 | |
Energetická účinnost | |||
EER (chlazení) | W / W | 4,31 | 3,68 |
COP (vytápění) | W / W | 4,1 | 3,74 |
Energetická třída | chlazení: W / W | 7,2 / A++ | 6,8 / A++ |
vytápění: W / W | 4,6 / A++ | 4,6 / A++ | |
Hladina hluku | |||
Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 56 | 58 |
venkovní jednotka: dB(A) | 59 | 62 | |
Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 16 – 38 | 16 – 40 |
venkovní j.: dB(A) | 45 | 46 | |
Energetické údaje | |||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1 / 220 – 240 / 50 | 1 / 220 – 240 / 50 |
Energetická spotřeba | chlazení: W | 580 | 950 |
vytápění: W | 780 | 1070 | |
Provozní proud | chlazení: A | 3,2 | 4,5 |
vytápění: A | 3,9 | 5,1 | |
Fyzické rozměry | |||
Přepravní rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 886 x 317 x 335 | 886 x 317 x 335 |
venkovní, Š x V x H: mm | 913 x 622 x 371 | 913 x 622 x 371 | |
Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 828 x 295 x 265 | 828 x 295 x 265 |
venkovní, Š x V x H: mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | |
Přepravní hmotnost | vnitřní: kg | 13,9 | 13,9 |
venkovní: kg | 33,2 | 33,2 | |
Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 11,3 | 11,3 |
venkovní: kg | 31,1 | 31,1 | |
Technické informace | |||
Délka potrubí | max: m | 15 | 15 |
Převýšení | max: m | 8 | 8 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 |
Odvlhčování | l/hod | 1 | 1,5 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 9,5 | 10,2 |
Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,85 | R32 / 0,85 |
Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 |
vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC |
Reviews
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!