Nástěnná klimatizace Samsung Wind-Free Elite 3,5 kW
Nástěnná klimatizace nejvyšší třídy, nový model roku 2020. Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
- Wind-Free režim – 23 000 mikrootvorů pro jemné a rovnoměrné distribuování vzduchu po celé místnosti, a zachovává tak příjemnou úroveň chladu bez jakéhokoli proudění vzduchu.
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
- Integrovaný senzor pohybu – Klimatizace se automaticky po 20 minutách, kdy nedetekuje žádný pohyb, přepne do Wind-Free režimu. Lze také nastavit tak, aby vzduch nefoukal přímo na vás, nebo naopak, vás následoval.
- Tri-care filter – Zajistěte si čistý vzduch a vysokou výkonnost tepelného výměníku díky filtru Tri-Care Filter. V jeho třech vrstvách najdeme filtr s vysokou hustotou, který čistí vzduch od velkých prachových částic, vláken a zvířecích chlupů. Také obsahuje filtr svrchní vrstvy vytvořený z minerálu zeolit, který zachycuje ten nejjemnější prach, a navíc pomáhá snižovat množství virů, bakterií a alergenů.
- Zabudované Wi-Fi ovládání (Samsung SmartThings) – Díky funkci Wi-Fi Control můžete pomocí Smart Home aplikace kontrolovat funkce a nastavovat provoz svého zařízení. Poskytuje vám také aktuální údaje o provozu a možnost sledovat a upravovat spotřebu energie.
- AI Auto Comfort – Tato technologie automaticky optimalizuje různé režimy na základě analýzy okolního prostředí a způsobů, jakým přístroj používáte. S ohledem na vaši preferovanou teplotu je pak přístroj automaticky zapnut v odpovídajícím režimu, který zajistí optimální podmínky pro váš domov.
- Ovládání směru proudění vzduchu – vertikálně i horizontálně automaticky.
- Denní časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
- Tichý režim – možnost snížení hluku.
- ECO mode – ECO mode využívá v porovnání s běžným režimem méně kapacity kompresoru, a tak snižuje spotřebu energie.
Parametry:
Označení vnitřní jednotky | AR09TXCAAWKNEU | AR12TXCAAWKNEU | |
Označení venkovní jednotky | AR09TXCAAWKXEU | AR12TXCAAWKXEU | |
Kapacita | |||
Výkon chlazení | nominální: kW | 2,5 | 3,5 |
min-max: kW | 0,9-3,6 | 0,9-4,8 | |
Výkon vytápění | nominální: kW | 3,2 | 4 |
min-max: kW | 0,8-7,1 | 0,8-7,3 | |
Energetická účinnost | chlazení | ||
SEER | W / W | 8,8 / A+++ | 8,5 / A+++ |
Spotřeba | kWh/a | 99 | 144 |
Pdesignc | kW | 2,5 | 3,5 |
EER | W / W | 4,63 | 3,95 |
Energetická účinnost | vytápění | ||
SCOP | W /W | 5,1 / A+++ | 5,1 / A+++ |
Spotřeba | kWh/a | 631 | 659 |
Pdesignh | kW | 2,3 | 2,4 |
COP | W / W | 4,74 | 4,26 |
Hladina hluku | |||
Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 56 | 58 |
venkovní jednotka: dB(A) | 59 | 62 | |
Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 16-39 | 16-40 |
venkovní j.: dB(A) | 45 | 46 | |
Energetické údaje | |||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Energetická spotřeba | chlazení: W | 540 | 885 |
vytápění: W | 675 | 940 | |
Provozní proud | chlazení: A | 2,9 | 4,1 |
vytápění: A | 3,4 | 4,4 | |
Fyzické rozměry | |||
Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 889 x 299 x 215 | 889 x 299 x 215 |
venkovní, Š x V x H: mm | 790 x 548 x 285 | 790 x 548 x 285 | |
Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 10,6 | 10,6 |
venkovní: kg | 32,5 | 32,5 | |
Technické informace | |||
Délka potrubí | min-max: m | 3-15 | 3-15 |
Převýšení | max: m | 8 | 8 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 |
Odvlhčování | l/hod | 1 | 1,5 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 11,1 | 12,1 |
Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,965 | R32 / 0,965 |
Doplnění chladiva | g/m | 15 | 15 |
Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 |
vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC |
*Zaruka je platna
Reviews
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!