Nástěnná klimatizace Samsung New Triangle 3,5 kW
Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
Funkce:
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
- Ovládání směru proudění vzduchu – pouze vertikálně automaticky.
- Denní časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
- Tichý režim – možnost snížení hluku.
- Zabudované Wi-Fi ovládání (Samsung SmartThings) – Díky funkci Wi-Fi Control můžete pomocí Smart Home aplikace kontrolovat funkce a nastavovat provoz svého zařízení. Poskytuje vám také aktuální údaje o provozu a možnost sledovat a upravovat spotřebu energie.
Označení vnitřní jednotky | AR09RXWSAURNEU | AR12RXWSAURNEU | |
Označení venkovní jednotky | AR09RXWSAURXEU | AR12RXWSAURXEU | |
Kapacita | |||
Výkon chlazení | nominální: kW | 2,75 | 3,5 |
min-max: kW | 0,9 – 3,35 | 0,9 – 4 | |
Výkon vytápění | nominální: kW | 3,2 | 3,5 |
min-max: kW | 1,3 – 4,5 | 1,3 – 5 | |
Energetická účinnost | chlazení | ||
SEER | W / W | 6,4 / A++ | 6,1 / A++ |
Spotřeba | kWh/a | 150 | 201 |
Pdesignc | kW | 2,8 | 3,5 |
EER | W / W | 3,35 | 2,87 |
Energetická účinnost | vytápění | ||
SCOP | W /W | 3,8 / A+ | 3,8 / A+ |
Spotřeba | kWh/a | 774 | 811 |
Pdesignh | kW | 2,1 | 2,2 |
COP | W / W | 3,81 | 3,72 |
Hladina hluku | |||
Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 54 | 59 |
venkovní jednotka: dB(A) | 63 | 65 | |
Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 19 – 37 | 19 – 40 |
venkovní j.: dB(A) | 46 | 48 | |
Energetické údaje | |||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Energetická spotřeba | chlazení: W | 820 | 1220 |
vytápění: W | 840 | 940 | |
Provozní proud | chlazení: A | 4 | 5,6 |
vytápění: A | 4 | 4,3 | |
Fyzické rozměry | |||
Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 826 x 261 x 261 | 826 x 261 x 261 |
venkovní, Š x V x H: mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | |
Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 9,5 | 9,5 |
venkovní: kg | 22,8 | 22,8 | |
Technické informace | |||
Délka potrubí | min-max: m | 3 – 15 | 3 – 15 |
Převýšení | max: m | 8 | 8 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 |
Odvlhčování | l/hod | 1 | 1,5 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 9,3 | 10,8 |
Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,7 | R32 / 0,7 |
Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 |
vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC |
*Zaruka je platna
Reviews
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!