Nástěnná klimatizace Samsung Maldives 3,5 kW včetně montáže
Cena obsahuje:
- 1 ks venkovní a 1 ks vnitřní jednotky klimatizace, dálkové (IR) ovládání
- standardní montáž klimatizace do výšky umístění venkovní jednotky cca 3 m
- v ceně jsou 3 m chladírenského potrubí, komunikačních kabelů a hadice kondenzátu, jeden průraz zdí
- uvedení do provozu, 15% DPH
Neobsahuje konzoli (ta je vždy dle volby zákazníka), lišty, materiál navíc, dopravu a případné lešení/auto-plošinu a výškové práce.
Funkce:
- Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
- Ovládání směru proudění vzduchu – pouze vertikálně automaticky.
- Denní časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
- Tichý režim – možnost snížení hluku.
- Wi-Fi ovládání jako příslušenství – Možnost dokoupení univerzálního Wi-Fi modulu, přes který je možné jednotku ovládat kdykoli a kdekoli přes chytrý telefon nebo tablet.
Označení vnitřní jednotky | AR09RXFPEWQNEU | AR12RXFPEWQNEU | AR18RXFPEWQNEU | AR24RXFPEWQNEU | |
Označení venkovní jednotky | AR09RXFPEWQXEU | AR12RXFPEWQXEU | AR18RXFPEWQXEU | AR24RXFPEWQXEU | |
Kapacita | |||||
Výkon chlazení | nominální: kW | 2,75 | 3,5 | 5 | 6,5 |
Výkon vytápění | nominální: kW | 3,2 | 3,5 | 6 | 7,4 |
Energetická účinnost | chlazení | ||||
SEER | W / W | 6,4 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ |
Spotřeba | kWh/a | 150 | 201 | 287 | 373 |
Pdesignc | kW | 2,8 | 3,5 | 5 | 6,5 |
EER | W / W | 2,76 | 2,76 | 3,45 | 3,01 |
Energetická účinnost | vytápění | ||||
SCOP | W /W | 4,4 / A+ | 4,4 / A+ | 3,8 / A | 3,8 / A |
Spotřeba | kWh/a | 774 | 811 | 1400 | 1511 |
Pdesignh | kW | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 4,1 |
COP | W / W | 3,5 | 3,5 | 3,43 | 3,01 |
Hladina hluku | |||||
Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 56 | 59 | 58 | 63 |
venkovní jednotka: dB(A) | 59 | 62 | 65 | 69 | |
Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 21 – 38 | 21 – 42 | 25 – 42 | 29 – 45 |
venkovní j.: dB(A) | 45 | 47 | 51 | 54 | |
Energetické údaje | |||||
Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
Fyzické rozměry | |||||
Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 820 x 285 x 215 | 820 x 285 x 215 | 1065 x 298 x 230 | 1065 x 298 x 230 |
venkovní, Š x V x H: mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 1023 x 742 x 413 | 1023 x 742 x 413 | |
Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 8 | 8 | 11,6 | 11,6 |
venkovní: kg | 22,5 | 22,5 | 39,5 | 43,5 | |
Technické informace | |||||
Délka potrubí | min-max: m | 3 – 15 | 3 – 15 | 3 – 30 | 3 – 30 |
Převýšení | max: m | 8 | 8 | 15 | 15 |
Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 9,2 | 11,3 | 16,1 | 18,3 |
Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,7 | R32 / 0,7 | R32 / 1,3 | R32 / 1,45 |
Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 |
vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | |
Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
*Zaruka je platna
Reviews
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!